| ATIVIDADE FÍSICA | CAL/MIN. | ATIVIDADE FÍSICA | CAL/MIN. |
| Alongamento | 5,4 | Judô, Karatê | 15,0 |
| Bicicleta (9 Km/h) | 4,9 | Mergulho | 15,8 |
| Bicicleta (15 Km/h) | 7,7 | Musculação | 8,9 |
| Basquete | 10,6 | Natação Costas | 13,0 |
| Caminhar (Plano) | 6,1 | Natação Crawl | 9,8 |
| Caminhar (Acident.) | 6,3 | Natação Peito | 12,4 |
| Circuit Training | 14,2 | Patinação | 6,4 |
| Correr (5’00”/Km) | 10,4 | Squash | 16,3 |
| Correr (5’30”/Km) | 14,8 | Step | 10,1 |
| Correr (7’00”/Km) | 16,0 | Tênis | 8,4 |
| Dança de Salão | 3,9 | Tênis de Mesa | 5,2 |
| Futebol | 10,7 | Trabalho Doméstico | 4,6 |
| Gin. Aeróbica | 8,1 | Voleibol | 3,8 |
| Gin. Localizada | 5,6 | Hidroginástica | 6,1 |
*Adaptado de Comp Corp. e Hospital do Coração – SND (Nutr. Cyntia Silva)

