IMC |
Classificação |
|---|---|
| < 18,5 | Magreza |
| 18,6 – 24,9 | Saudável |
| 25,0 – 29,9 | Peso em excesso |
| 30,0 – 34,9 | Obesidade Grau I |
| 35,0 – 39,9 | Obesidade Grau II (severa) |
| ≥ 40,0 | Obesidade Grau III (mórbida) |
IMC |
Classificação |
|---|---|
| < 18,5 | Magreza |
| 18,6 – 24,9 | Saudável |
| 25,0 – 29,9 | Peso em excesso |
| 30,0 – 34,9 | Obesidade Grau I |
| 35,0 – 39,9 | Obesidade Grau II (severa) |
| ≥ 40,0 | Obesidade Grau III (mórbida) |
